相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 固安力 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 界面语言 | 中文 |
销售区域 | 全国 |
开式液压机的特点:
1.C形机身焊接结构,液压系统采用插装阀集成式设计,阀组设置于机身内部或油缸上,可实现定程、定压⼆种成形工艺;
2.公称力500KN以下标配双圆导柱,1000KN以上标配4圆导柱;
3.设有独立的PLC电控系统,采用按钮集中控制,可与自动化联机,可选配工艺数据采集工控机;
4.标配手持安全柱,手动润滑器,可选配光安/护网/护门/安全爪/..等;
5.可依成形工艺要求特殊设计.例如:油缸前端球面连接/线轨导向/方柱形可调导向/工作台移出或130度翻转/模面清洁…等;
6.适用于零件的拉伸、弯曲、压印、落料、校正、压装...等。
开式液压机的参数:
序号 | 项目 | 单位 | Y1C-20 | Y1C-30 | Y1C-50 | Y1C-100 | Y1C-200 | Y1C-315 | Y1C-400 | Y1C-500 | Y1C-630 |
1 | 公称力 | KN | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
Nominal force | |||||||||||
2 | 开口 | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
Daylight | |||||||||||
3 | 行程 | mm | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
Stroke | |||||||||||
4 | 快降速度 | mm/sec | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Descent Speed | |||||||||||
5 | 工作速度 | mm/sec | 30~70 | 25~80 | 25~50 | 20~50 | 15~30 | 15~30 | 20~40 | 15~30 | 15~30 |
Working Speed | |||||||||||
6 | 回程速度 | mm/sec | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Return Speed | |||||||||||
7 | 工作台尺寸 | mm * mm | 600 * 400 | 600 * 400 | 600 * 400 | 800 * 600 | 800 * 600 | 1000 * 700 | 1000 * 700 | 1200 * 800 | 1200 * 800 |
Work Table Size | 700 * 500 | 700 * 500 | 700 * 500 | 1000 * 700 | 1000 * 700 | 1200 * 800 | 1200 * 800 | 1500 * 900 | 1500 * 900 | ||
8 | 工作台高 | mm | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
Work Table Height | |||||||||||
选项 Option | |||||||||||
液压垫力&行程 | KN & mm | 50 & 100 | 50 & 100 | 100 & 100 | 200 & 150 | 500 & 150 | 500 & 150 | 1000 & 200 | 1000 & 200 | 1000 & 200 | |
Cushion force & Stroke | |||||||||||
液压垫板尺寸 | mm * mm | 400 * 300 | 400 * 300 | 400 * 300 | 600 * 400 | 600 * 400 | 700 * 500 | 700 * 500 | 800 * 600 | 800 * 600 | |
Cushion Table Size | |||||||||||
顶出力&行程 | KN & mm | 30 & 50 | 30 & 50 | 30 & 50 | 100 & 75 | 100 & 75 | 200 & 100 | 200 & 100 | 300 & 100 | 300 & 100 | |
Eject force & Stroke |
产品咨询