
详细介绍
| 品牌 | 固安力 |
|---|
| 型式 | KP-250 | KP-400 | KP-650 | KP-1000 | KP-2000 | |
| 吨数 | Tons | 250 | 400 | 650 | 1000 | 2000 |
| 冲力发生位置 | mm | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 行程长 | mm | 120 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| 每分钟行程数 | s.p.m | 20-50 | 16-40 | 14-35 | 14-35 | 18-30 |
| 闭合工作高度 | mm | 370 | 400 | 400 | 500 | 550 |
| 上工作台尺寸 | mm | 400x420 | 400x500 | 450x550 | 480x650 | 800x700 |
| 下工作台尺寸 | mm | 500x600 | 550x660 | 600x700 | 700x800 | 1000x800 |
| 侧向开口 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 滑块调整量 | mm | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 |
| 使用空气压力 | Kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主电动机 | kw.p | 15x6 | 30x6 | 37.5x6 | 56.25x6 | 112.5x6 |
| 冲床精度 |
| JIS(CNS)一级 | ||||
产品咨询