相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 固安力 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 界面语言 | 中文 |
销售区域 | 全国 |
龙门框架液压机的特点:
1.单片双柱或四柱焊接钢结构/全钢板焊接分体式结构<采用液压预应力组装;
2.液压系统采用插装阀集成式设计,阀组标配设置于上梁,可实现定程、定压⼆种成形工艺,具备保压延时功能;
3.设有独立的PLC电控系统,采用按钮集中控制,可与自动化联机,可选配工艺数据采集工控机;
4.标配四角八面可调节导向,滑块运动侧采用整片式铜合金滑板,并配有电动连续式循环润滑系统;
5.标配手动安全柱与操作侧光安,可选配TDC插销/护网/护门/安全爪..等;
6.可依工艺要求特殊设计.例如:双滑块或多滑块/独立式圆导柱/四角四面导向/多缸型各缸独立控压/高精度力或位置控制/工作台移出/缓冲装置/数控液压垫/分段式液压垫/反拉伸/机械或液压式平衡装置…等;
7.适用于零件的拉伸、弯曲、翻边、冷挤压、落料、校正、压装及粉末、磨料、塑料制品、绝缘材料的压制成形。
龙门框架液压机的参数:
序号 | 项目 | 单位 | Y1H-100 | Y1H-200 | Y1H-315 | Y*H-400 | Y*H-500 | Y*H-630 | Y*H-800 | Y3H-1000 | Y3H-1200 | Y3H-1600 | Y*H-2000 | Y*H-2500 |
1 | 公称力 | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 |
Nominal force | ||||||||||||||
2 | 开口 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
Daylight | ||||||||||||||
3 | 行程 | mm | 700 | 700 | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
Stroke | ||||||||||||||
4 | 快降速度 | mm/sec | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 |
Descent Speed | ||||||||||||||
5 | 工作速度 | mm/sec | 10 ~ 25 | 10 ~25 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 20 ~ 60 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75or125 | 25 ~ 75or125 |
Working Speed | 50 ~ 300 | 50 ~ 300 | 50 ~ 300 | |||||||||||
6 | 回程速度 | mm/sec | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 |
Return Speed | ||||||||||||||
7 | 工作台尺寸 | mm * mm | 1000 * 800 | 1000 * 800 | 1200 * 1000 | 1200 * 1000 | 2500 * 1500 | 2500 * 1500 | 3000 * 2000 | 3000 * 2000 | 3000 * 2000 | 3500 * 2500 | 3500 * 2500 | 3500 * 2500 |
Work Table Size | 1200 * 1000 | 1200 * 1000 | 1500 * 1200 | 1500 * 1200 | 3000 * 2000 | 3000 * 2000 | 3500 * 2000 | 3500 * 2000 | 3500 * 2000 | 4000 * 2500 | 4000 * 2500 | 4000 * 2500 | ||
1500 * 1200 | 1500 * 1200 | 2000 * 1500 | 2000 * 1500 | 3500 * 2000 | 3500 * 2000 | 4000 * 2200 | 4000 * 2200 | 4000 * 2200 | 4600 * 2500 | 4600 * 2500 | 4600 * 2500 | |||
2500 * 1500 | 2500 * 1500 | 4000 * 2200 | 4000 * 2200 | 4600 * 2500 | 4600 * 2500 | 4600 * 2500 | 5000 * 2500 | 5000 * 2500 | 5000 * 2500 | |||||
5000 * 2500 | 5000 * 2500 | 5000 * 2600 | ||||||||||||
5000 * 2600 | ||||||||||||||
8 | 工作台高 | mm | 900 | 900 | 900 | 1100 | 500 ~ 1300 | 500 ~ 1300 | 550 ~720 | 550 ~800 | 550 ~ 800 | 600 ~ 800 | 600 ~ 800 | 600 ~ 800 |
Work Table Height | ||||||||||||||
选项 Option | ||||||||||||||
液压垫力&行程 | KN & mm | 50 & 125 | 50 & 125 | 50 & 125 | 200 & 150 | 500 & 150 | 1000 & 200 | 3000 & 350 | 3000 & 350 | 3000 & 350 | 4000 & 350 | 4000 & 350 | 4000 & 350 | |
Cushion force & Stroke | ||||||||||||||
液压垫板尺寸 | mm * mm | 800 * 600 | 800 * 600 | 1000 * 800 | 1000 * 800 | 2000 * 1200 | 2000 * 1200 | 2400 *1400 | 2400 * 1400 | 2400 * 1400 | 2900 * 1400 | 2900 * 1400 | 2900 * 1400 | |
Cushion Table Size | 1000 * 800 | 1000 * 800 | 1200 * 900 | 1200 * 900 | 2400 * 1400 | 2400 * 1400 | 2900 * 1400 | 2900 * 1400 | 2900 * 1400 | 3400 * 1900 | 3400 * 1900 | 3400 * 1900 | ||
1200 * 900 | 1200 * 900 | 1500 * 1200 | 1500 * 1200 | 2900 * 1400 | 2900 * 1400 | 3400 * 1600 | 3400 * 1600 | 3400 * 1600 | 4000 * 1900 | 4000 * 1900 | 4000 * 1900 | |||
2000 * 1200 | 2000 * 1200 | 3400 * 1600 | 3400 * 1600 | 4000 * 1900 | 4000 * 1900 | 4000 * 1900 | 4400 * 1900 | 4400 * 1900 | 4400 * 1900 | |||||
4400 * 1900 | 4400 * 1900 | 4400 * 2000 | ||||||||||||
4400 * 2000 |
产品咨询